TrumpSC的盗贼控制卡组,8张备选卡。
备选卡组分析:
酸性沼泽软泥怪,哈里森琼斯:为武器卡较多的对手准备,比如战士和盗贼
消失:为快攻流准备,例如盗贼套牌:为快不破。
背叛和憎恶:为鱼人术士,快攻术士,猎人兽群这类的快攻卡组准备
纳特帕格作为备选的原因是他的机制和疾跑类似,而且在对战快攻卡组或移除卡不多的卡组更加好用,血多耐打仇恨高。但他的缺点也很明显,就是后期作用没有疾跑那样明显。
另外:如果没有暮光幼龙,那么可以用森金村执盾卫士替代。
卡牌名 | ![]() |
![]() |
![]() |
法力曲线 | |||
背刺*2 | 0 | ![]() |
|||||
致命药膏*2 | 1 | ||||||
剑刃乱舞*2 | 2 | ||||||
血帆袭击者*2 | 2 | 2 | 3 | ||||
迪菲亚头目*2 | 2 | 2 | 2 | ||||
刺骨*2 | 2 | ||||||
毒刃 | 2 | ||||||
刀扇*2 | 3 | ||||||
毁灭之刃*2 | 3 | 2 | 2 | ||||
恐怖海盗*2 | 4 | 3 | 3 | 随从法术比例 | |||
暮光幼龙*2 | 4 | 4 | 1 | 随从:11张、法术:15张、武器:4张 | |||
刺杀 | 5 | 战吼: | 2 | 嘲讽: | 0 | ||
刺客之刃*2 | 5 | 3 | 4 | 抽牌: | 5 | 召唤: | 0 |
碧蓝幼龙*2 | 5 | 4 | 4 | 法伤: | 1 | 沉默: | 2 |
绿皮船长*1 | 5 | 5 | 4 | 冲锋: | 0 | 激怒: | 0 |
疾跑*1 | 7 | 奥秘: | 0 | 亡语: | 1 | ||
潜行: | 2 | 连击: | 7 | ||||
圣盾: | 0 | 冻结: | 0 | ||||
过载: | 0 | 风怒: | 0 | ||||
评价 | |||||||
TrumpSC的盗贼控制卡组。8月31日那场比赛。 |