小贴士:
1.保护你的司令部非常重要,因为一旦它被摧毁,敌人就能立即获得胜利。
2.司令部被摧毁时,所有其他的建筑也会毁掉。
3.司令部级别越高,解锁的建筑越多。
司令部(Headquarters)建造所需资源、时间、最大资源储量等详细数据:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1级 | 2级 | 3-6级 | 7-8级 | 9-20级 |
---|
等级
![]() |
生命值
![]() |
最大存储量 | 建造所需资源 | 建造所需时间
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|||
1 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 11,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 5m |
3 | 12,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 1,900 | N/A | N/A | 1h |
4 | 14,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 5,900 | N/A | N/A | 2h |
5 | 16,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 13,000 | N/A | N/A | 5h |
6 | 18,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | 25,000 | N/A | N/A | 6h |
7 | 20,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | 33,000 | 3,000 | N/A | 7h |
8 | 23,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | N/A | 49,000 | 8,000 | N/A | 8h |
9 | 26,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 81,000 | 13,800 | N/A | 12h |
10 | 29,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 126,000 | 25,700 | 4,900 | 14h |
11 | 33,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 197,000 | 50,000 | 13,800 | 18h |
12 | 38,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 268,000 | 97,000 | 25,000 | 20h |
13 | 43,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400,000 | 189,000 | 50,000 | 1d 2h |
14 | 50,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 570,000 | 340,000 | 97,000 | 1d 12h |
15 | 58,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 790,000 | 690,000 | 189,000 | 2d |
16 | 70,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,350,000 | 1,020,000 | 370,000 | 2d 14h |
17 | 85,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 780,000 | 2d 20h |
18 | 100,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,690,000 | 2,220,000 | 1,410,000 | 3d |
19 | 120,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,330,000 | 3,000,000 | 1,970,000 | 3d 4h |
20 | 140,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,800,000 | 3d 12h |
司令部每级(Headquarters)可建造 资源设施 最大数量:
等级 | 金矿 Residences |
锯木厂 Sawmill |
采石场 Quarry |
铁矿 Iron Mine |
金库 Gold Storages |
木材库 Wood Storages |
石料库 Stone Storages |
铁库 Iron Storages |
地下室 Vault |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
3 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
4 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
5 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
6 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | 1 | - - - - - - | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 |
9 | 4 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
司令部每级(Headquarters)可建造 支持设施 最大数量:
等级 | 登陆舰 Landing Crafts |
战舰 Gunboat |
神庙 Sculptor |
雷达 Radar |
战斗学院 Combat Academy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
2 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
3 | 2 | 1 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
4 | 3 | 1 | - - - - - - | 1 | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
司令部每级(Headquarters)可建造 防御设施 最大数量:
等级 | 狙击塔 Sniper Towers |
机关枪 Machine Guns |
迫击炮 Mortars |
加农炮 Cannons |
火焰喷射器 Flamethrowers |
爆破加农炮 Boom Cannons |
火箭发射器 Rocket Launchers |
地雷 Mines |
爆破地雷 Tank Mines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
3 | 2 | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
4 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
5 | 3 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 9 | - - - - - - |
8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 12 | - - - - - - |
9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | - - - - - - |
10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | 1 |
11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 15 | 1 |
12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - - - - - - | 15 | 2 |
13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 |
14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 |
17 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 4 |
18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 |
19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | 5 |
20 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 6 |
司令部每级(Headquarters)可建造 资源设施 最大等级:
司令部等级 | 金矿 Residences |
锯木厂 Sawmill |
采石场 Quarry |
铁矿 Iron Mine |
金库 Gold Storages |
木材库 Wood Storages |
石料库 Stone Storages |
铁库 Iron Storages |
地下室 Vault |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 |
3 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 3 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 2 |
4 | 5 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 4 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 3 |
5 | 5 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 5 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 4 |
6 | 6 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 4 | 1 | - - - - - - | 5 |
7 | 6 | 6 | 1 | - - - - - - | 6 | 5 | 2 | - - - - - - | 6 |
8 | 6 | 6 | 2 | - - - - - - | 7 | 5 | 3 | - - - - - - | 7 |
9 | 7 | 7 | 3 | - - - - - - | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 |
10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 |
11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 |
12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 |
13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 12 |
14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 |
15 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 14 |
16 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 |
17 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 |
18 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 |
19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
司令部每级(Headquarters)可建造 支持设施 最大等级:
司令部等级 | 登陆舰 Landing Crafts |
战舰 Gunboat |
神庙 Sculptor |
雷达 Radar |
战斗学院 Combat Academy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
2 | 2 | 3 | - - - - - - | 2 | - - - - - - |
3 | 3 | 4 | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
4 | 4 | 5 | - - - - - - | 4 | 1 |
5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 |
7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 |
8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 |
9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 |
10 | 10 | 11 | 3 | 10 | 7 |
11 | 11 | 12 | 3 | 11 | 9 |
12 | 12 | 13 | 4 | 12 | 10 |
13 | 13 | 14 | 4 | 13 | 11 |
14 | 14 | 15 | 5 | 14 | 13 |
15 | 15 | 16 | 5 | 15 | 14 |
16 | 16 | 17 | 6 | 16 | 16 |
17 | 17 | 18 | 6 | 17 | 17 |
18 | 18 | 19 | 7 | 18 | 18 |
19 | 19 | 20 | 7 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 |
司令部每级(Headquarters)可建造 防御设施 最大等级:
司令部等级 | 狙击塔 Sniper Towers |
机关枪 Machine Guns |
迫击炮 Mortars |
加农炮 Cannons |
火焰喷射器 Flamethrowers |
爆破加农炮 Boom Cannons |
火箭发射器 Rocket Launchers |
地雷 Mines |
爆破地雷 Tank Mines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
2 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
3 | 4 | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - |
4 | 5 | 2 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | - - - - - - |
5 | 6 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - |
6 | 7 | 6 | 5 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - |
7 | 8 | 7 | 6 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - |
8 | 9 | 8 | 7 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 7 | - - - - - - |
9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 8 | - - - - - - |
10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 9 | 3 |
11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 11 | 5 |
12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | - - - - - - | 12 | 6 |
13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 |
14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 5 | 4 | 15 | 9 |
15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 16 | 10 |
16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 18 | 12 |
17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 8 | 19 | 14 |
18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 11 | 9 | 20 | 15 |
19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 12 | 11 | 20 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 20 | 16 |