奇迹暖暖织梦人学会所有萤光之灵顶配分析(傲娇攻略组):
标准权重:
剑
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
剑魄 | 萤光之灵 | - | |||
大梦千年 | 萤光之灵 | 高配 | 9-9-3(第5), 13-5(第5) | ||
双剑合璧 | 萤光之灵 | 高配 | 绝色(第4) | 2-4(第3), 3-5(第3) | 共21关 |
云翳非光 | 萤光之灵 | 高配 | 绝色(第3) | 2-1(第5), 2-4(第2),3-5(第2) | 共20关 |
琴
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
琴瑟之音 | 萤光之灵 | - | |||
靡靡之音 | 萤光之灵 | 高配 | 清秀(第5) | 3-6(第5) | 共23关 |
无弦之音 | 萤光之灵 | 高配 | 绝色(第5) | 2-4(第5), 3-5(第4),3-6(第4) | 共23关 |
无弦古琴 | 萤光之灵 | 顶配 | 有女, 清秀, 绝色 | 2-4, 3-5 | 共14关 |
高配 | 共8关 | 共16关 | 共47关 |
鸟
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
青鸾之信 | 萤光之灵 | 顶配 | 1-5, 2-1, 2-7 | 共9关 | |
高配 | 共10关 | 共9关 | 共54关 | ||
信之青鸟 | 萤光之灵 | 高配 | 大侦(第4), 有女(第5),奇幻(第5), 金色(第3),宫廷(第3) | 共6关 | 共31关 |
青雏辰光 | 萤光之灵 | 顶配 | 共10关 | ||
高配 | 大侦(第5), 有女(第4),夏日(第4), 清秀(第3) | 1-3(第4), 2-7(第3),4-4(第4) | 共18关 | ||
新生之羽 | 萤光之灵 | 高配 | 共10关 |
伞
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
荣耀之魂 | 萤光之灵 | - | |||
荣耀勋章 | 萤光之灵 | 高配 | 共6关 | ||
荣耀之笔 | 萤光之灵 | 高配 | 办公(第4) | 3-6(第3) | 共26关 |
荣耀之伞 | 萤光之灵 | 顶配 | 办公, 大侦 | 3-3, 3-6, 4-4 | 共26关 |
高配 | 有女(第2), 女王(第4),金色(第5), 宫廷(第5) | 1-6(第4), 2-1(第4),2-2(第3), 4-5(第3) | 共29关 |
酒
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
孤独岁月 | 萤光之灵 | 顶配 | 海边 | 共7关 | |
高配 | 3-2(第5) | 共25关 | |||
红粉独酌 | 萤光之灵 | 顶配 | 5-11, 7-8 | ||
高配 | 3-3(第4) | 共21关 | |||
年份羁绊 | 萤光之灵 | 顶配 | 共7关 | ||
高配 | 海边(第4), 办公(第2),女王(第2), 金色(第4),宫廷(第4) | 共6关 | 共33关 | ||
胜利琼浆 | 萤光之灵 | 顶配 | 女王, 金色, 宫廷 | 共7关 | 共21关 |
高配 | 海边(第2), 冬天(第3),办公(第3) | 1-5(第2), 3-3(第3) | 共27关 |
兔
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
兔与三月 | 萤光之灵 | 高配 |