资源恢复表详细数据一览表
| VIP等级 | 扭蛋点/时 | 基油/时 | 行动力/时 | 可补满行动力次数/天 |
| VIP0 | 60 | 60 | 240 | 1 |
| VIP1 | 60 | 60 | 240 | 2 |
| VIP2 | 90 | 60 | 240 | 2 |
| VIP3 | 90 | 70 | 240 | 2 |
| VIP4 | 90 | 70 | 240 | 3 |
| VIP5 | 90 | 70 | 240 | 3 |
| VIP6 | 120 | 80 | 240 | 3 |
| VIP7 | 120 | 80 | 240 | 3 |
| VIP8 | 120 | 90 | 240 | 4 |
| VIP9 | 160 | 90 | 240 | 4 |
| VIP10 | 160 | 90 | 240 | 4 |
| VIP11 | 160 | 110 | 240 | 4 |
| VIP12 | 160 | 110 | 240 | 4 |
| VIP13 | 160 | 110 | 240 | 5 |
| VIP14 | 160 | 110 | 240 | 5 |
| VIP15 | 160 | 110 | 240 | 5 |

京公网安备 11000002002063号