![]() |
神武 | 冲锋 | |
| 神武介绍 | 战斗开始时为本方前排宠物所有攻击增加伤害407点 | ||
| 各级效果 | 0级效果 | 407 | |
| 1级效果 | 475 | ||
| 2级效果 | 543 | ||
| 3级效果 | 610 | ||
| 4级效果 | 678 | ||
| 5级效果 | 746 | ||
| 6级效果 | 814 | ||
| 7级效果 | 882 | ||
| 8级效果 | 949 | ||
| 9级效果 | 1017 | ||
| 10级效果 | 1085 | ||
神武 冲锋 神武介绍 战斗开始时为本方前排宠物所有攻击增加伤害407点 各级效果 ..
![]() |
神武 | 冲锋 | |
| 神武介绍 | 战斗开始时为本方前排宠物所有攻击增加伤害407点 | ||
| 各级效果 | 0级效果 | 407 | |
| 1级效果 | 475 | ||
| 2级效果 | 543 | ||
| 3级效果 | 610 | ||
| 4级效果 | 678 | ||
| 5级效果 | 746 | ||
| 6级效果 | 814 | ||
| 7级效果 | 882 | ||
| 8级效果 | 949 | ||
| 9级效果 | 1017 | ||
| 10级效果 | 1085 | ||
