Boom Beach《海岛奇兵》是部落战争开发商最新力作,下文就给大家带来 Boom Beach《海岛奇兵》司令部八级数据介绍,希望这篇Boom Beach《海岛奇兵》司令部八级数据能给大家游戏带来帮助。
![]() |
8级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | ![]() |
![]() |
![]() |
从当前等级升级到下一等级所需时间: | 10小时 |
16 | 81,000 | 17,800 | -- |
名称 | 可建造总数量 |
最高等级 |
升级所需资源 | 所需时间![]() |
名称 | 最高等级 | 建造费用![]() |
升级所需黄金![]() |
升级所需时间![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
狙击塔 | 4 | 9 | 32,000 | 7,100 | -- | 3小时30分 | 步兵 | 6 | 250 | 140,000 | 14小时 |
机关枪 | 2 | 8 | 38,000 | 8,400 | -- | 4小时 | 重机枪兵 | 6 | 1,400 | 159,000 | 15小时 |
迫击炮 | 2 | 7 | 40,000 | 8,700 | -- | 4小时 |
火箭炮兵 |
5 | 700 | 168,000 | 18小时 |
加农炮 | 2 | 4 | 32,000 | 7,100 | -- | 3小时30分 | 土著勇士 | 2 | 1,000 | 155,000 | 18小时 |
民宅 | 4 | 6 | 19,800 | 4,600 | -- | 3小时30分钟 | 炮弹 | 6 | -- | 150,000 | 12小时 |
金库 | 2 | 7 | 65,000 | 14,200 | -- | 7小时 | 照明弹 | 3 | -- | 105,000 | 9小时 |
锯木厂 | 1 | 6 | -- | 9,300 | -- | 6小时 | 医药包 | 6 | -- | 168,000 | 15小时 |
木材库 | 2 | 5 | 12,700 | 2,550 | -- | 2小时15分 | 震爆弹 | 1 | -- | 66,000 | 9小时 |
采石厂 | 1 | 2 | 20,300 | -- | 3小时 | 地雷 | 9 | 480 | 360,000 | 9小时 | |
石料库 | 1 | 3 | 17,800 | 3,900 | -- | 2小时30分 | -- | -- | -- | -- | -- |
地下室 | 1 | 7 | 30,000 | 6,600 | -- | 4小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战斗学院 | 1 | 5 | 49,000 | 10,700 | -- | 5小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
雷达 | 1 | 8 | 44,000 | 9,600 | -- | 4小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 2 | 29,400 | 5,900 | -- | 4小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 9 | 66,000 | 14,600 | -- | 7小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 4 | 8 | 62,000 | 13,500 | -- | 4小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
返回:司令部升级数据