在新版中加入了技能学院功能,这让本身很看脸的队长技能可以让玩家有了自主选择权。而越来越多的玩家在中后期副本中也体会到了队长技能的重要性,针对不同的关卡选择合适的队长技能有时会收到奇效。以下为目前版本中所有队长技能列表供大家参考。
队长技能说明:
1.一个队员的队长技能和队长的一样,队长技能后面就会多一个+号,加成效果提升30%。最多有4个+号。
2.针对职业的技能加成比全体技能加成高,例如宗师战士荣誉比宗师冲锋怒吼加成要高。大家可根据队伍配置酌情选择。
3.大师级队长技能+的加成比宗师级的队长技能加成要高一点点。但是大师级队长技能+++的加成没有宗师级的队长技能++高,大家酌情培养。
物理伤害篇
队长技能名称 | 技能描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级冲锋怒吼 | 微量增加全体物攻伤害 | 2% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.4% |
中级冲锋怒吼 | 少量增加全体物攻伤害 | 3% | 3.9% | 4.8% | 5.7% | 6.6% |
高级冲锋怒吼 | 中量增加全体物攻伤害 | 4% | 5.2% | 6.4% | 7.6% | 8.8% |
大师冲锋怒吼 | 大量增加全体物攻伤害 | 5% | 6.5% | 8.0% | 9.5% | 11.0% |
宗师冲锋怒吼 | 巨量增加全体物攻伤害 | 6% | 7.8% | 9.6% | 11.4% | 13.2% |
队长技能名称 | 技能描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级战士荣誉 | 微量增加战士物攻伤害 | 3.6% | 4.68% | 5.76% | 6.84% | 7.92% |
中级战士荣誉 | 少量增加战士物攻伤害 | 5.4% | 7.02% | 8.64% | 10.26% | 11.88% |
高级战士荣誉 | 中量增加战士物攻伤害 | 7.2% | 9.36% | 11.52% | 13.68% | 15.84% |
大师战士荣誉 | 大量增加战士物攻伤害 | 9.0% | 11.70% | 14.40% | 17.10% | 19.80% |
宗师战士荣誉 | 巨量增加战士物攻伤害 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 20.52% | 23.76% |
队长技能名称 | 技能描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级制裁之拳 | 微量增加骑士物攻伤害 | 3.6% | 4.68% | 5.76% | 6.84% | 7.92% |
中级制裁之拳 | 少量增加骑士物攻伤害 | 5.4% | 7.02% | 8.64% | 10.26% | 11.88% |
高级制裁之拳 | 中量增加骑士物攻伤害 | 7.2% | 9.36% | 11.52% | 13.68% | 15.84% |
大师制裁之拳 | 大量增加骑士物攻伤害 | 9.0% | 11.70% | 14.40% | 17.10% | 19.80% |
宗师制裁之拳 | 巨量增加骑士物攻伤害 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 20.52% | 23.76% |
队长技能名称 | 技能描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级英勇图腾 | 微量增加萨满物攻伤害 | 3.6% | 4.68% | 5.76% | 6.84% | 7.92% |
中级英勇图腾 | 少量增加萨满物攻伤害 | 5.4% | 7.02% | 8.64% | 10.26% | 11.88% |
高级英勇图腾 | 中量增加萨满物攻伤害 | 7.2% | 9.36% | 11.52% | 13.68% | 15.84% |
大师英勇图腾 | 大量增加萨满物攻伤害 | 9.0% | 11.70% | 14.40% | 17.10% | 19.80% |
宗师英勇图腾 | 巨量增加萨满物攻伤害 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 20.52% | 23.76% |
队长技能名称 | 技能描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级杀戮射击 | 微量增加猎人物攻伤害 | 3.6% | 4.68% | 5.76% | 6.84% | 7.92% |
中级杀戮射击 | 少量增加猎人物攻伤害 | 5.4% | 7.02% | 8.64% | 10.26% | 11.88% |
高级杀戮射击 | 中量增加猎人物攻伤害 | 7.2% | 9.36% | 11.52% | 13.68% | 15.84% |
大师杀戮射击 | 大量增加猎人物攻伤害 | 9.0% | 11.70% | 14.40% | 17.10% | 19.80% |
宗师杀戮射击 | 巨量增加猎人物攻伤害 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 20.52% | 23.76% |
队长技能名称 | 技能描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级暗影之刃 | 微量增加盗贼物攻伤害 | 3.6% | 4.68% | 5.76% | 6.84% | 7.92% |
中级暗影之刃 | 少量增加盗贼物攻伤害 | 5.4% | 7.02% | 8.64% | 10.26% | 11.88% |
高级暗影之刃 | 中量增加盗贼物攻伤害 | 7.2% | 9.36% | 11.52% | 13.68% | 15.84% |
大师暗影之刃 | 大量增加盗贼物攻伤害 | 9.0% | 11.70% | 14.40% | 17.10% | 19.80% |
宗师暗影之刃 | 巨量增加盗贼物攻伤害 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 20.52% | 23.76% |
队长技能名称 | 技能描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级野性冲锋 | 微量增加小德物攻伤害 | 3.6% | 4.68% | 5.76% | 6.84% | 7.92% |
中级野性冲锋 | 少量增加小德物攻伤害 | 5.4% | 7.02% | 8.64% | 10.26% | 11.88% |
高级野性冲锋 | 中量增加小德物攻伤害 | 7.2% | 9.36% | 11.52% | 13.68% | 15.84% |
大师野性冲锋 |