![]() |
雪姑 | |||
| 生命 | 1240 | 攻击 | 350 | |
| 防御 | 290 | 速度 | 330 | |
| 技能 | 技能描述 | |||
| 江边神石 | 对前方的第一个敌人造成伤害。 | |||
| 撼地 | 对前面两排敌人造成伤害。 | |||
| 江边高手 | 雪姑跟江三思一起上场能够增加10%防御力。 | |||
雪姑 生命 1240 攻击 350 防御 290 速度 330 技能 技能描述 江边神石 对前方的第一个敌人造成伤害。 撼地 对前面两排敌人造成伤害。 ..
![]() |
雪姑 | |||
| 生命 | 1240 | 攻击 | 350 | |
| 防御 | 290 | 速度 | 330 | |
| 技能 | 技能描述 | |||
| 江边神石 | 对前方的第一个敌人造成伤害。 | |||
| 撼地 | 对前面两排敌人造成伤害。 | |||
| 江边高手 | 雪姑跟江三思一起上场能够增加10%防御力。 | |||
