等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
1 | 100 | 120 | 20 | 25 | 20 | 1 |
2 | 178 | 120 | 21 | 26 | 20 | 1 |
3 | 208 | 120 | 21 | 27 | 21 | 1 |
4 | 256 | 120 | 22 | 28 | 21 | 1 |
5 | 288 | 120 | 22 | 29 | 21 | 1 |
6 | 455 | 120 | 23 | 30 | 22 | 2 |
7 | 593 | 120 | 23 | 31 | 22 | 2 |
8 | 639 | 120 | 24 | 32 | 22 | 2 |
9 | 675 | 120 | 24 | 33 | 23 | 2 |
10 | 1022 | 120 | 25 | 34 | 23 | 3 |
11 | 1076 | 120 | 25 | 35 | 23 | 4 |
12 | 1131 | 120 | 26 | 36 | 24 | 6 |
13 | 1184 | 120 | 26 | 37 | 24 | 8 |
14 | 1649 | 120 | 27 | 38 | 24 | 12 |
15 | 1728 | 120 | 27 | 39 | 25 | 19 |
16 | 1796 | 120 | 28 | 40 | 25 | 20 |
17 | 2337 | 120 | 28 | 41 | 25 | 22 |
18 | 2426 | 120 | 29 | 42 | 26 | 26 |
19 | 3021 | 120 | 29 | 43 | 26 | 30 |
20 | 3128 | 120 | 30 | 44 | 26 | 30 |
等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
21 | 3776 | 120 | 30 | 45 | 27 | 34 |
22 | 3903 | 120 | 31 | 46 | 27 | 34 |
23 | 4431 | 120 | 31 | 47 | 27 | 34 |
24 | 4722 | 120 | 32 | 48 | 28 | 34 |
25 | 5355 | 120 | 32 | 49 | 28 | 35 |
26 | 6459 | 120 | 33 | 50 | 28 | 36 |
27 | 6925 | 120 | 33 | 51 | 29 | 37 |
28 | 8231 | 120 | 34 | 52 | 29 | 38 |
29 | 8809 | 120 | 34 | 53 | 29 | 39 |
30 | 9717 | 120 | 35 | 54 | 30 | 40 |
31 | 10953 | 120 | 35 | 55 | 30 | 41 |
32 | 11585 | 120 | 36 | 56 | 30 | 42 |
33 | 12849 | 120 | 36 | 57 | 31 | 43 |
34 | 13869 | 120 | 37 | 58 | 31 | 44 |
35 | 15028 | 120 | 37 | 59 | 31 | 45 |
36 | 16387 | 120 | 38 | 60 | 32 | 46 |
37 | 17214 | 120 | 38 | 61 | 32 | 47 |
38 | 18749 | 120 | 39 | 62 | 32 | 48 |
39 | 20530 | 120 | 39 | 63 | 33 | 49 |
40 | 22359 | 120 | 40 | 64 | 33 | 50 |
等级 | 经验值 | 体力 | 背包 | 领导力 | 好友 | 升级后给的体力 |
41 | 24120 | 120 |
卡牌升级所需经验数值列表