【基础信息】
英雄头像 | 所属种族 | 人族 | 英雄类型 | 力量型 |
占用人口 | 0.5 | 攻击方式 | 近战 | |
人族步兵 | 攻击属性 | 普通 | 护甲属性 | 重甲 |
获取方式 | 祭坛召唤 |
【属性成长】
1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
力量 | 1.41 | 2.12 | 2.82 | 3.53 | 4.23 |
敏捷 | 1.29 | 1.94 | 2.58 | 3.23 | 3.87 |
智力 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
总计 | 3.70 | 5.55 | 7.40 | 9.25 | 11.10 |
【技能介绍】
技能名称 | 技能图标 | 激活条件 | 技能描述 |
无 | 无 | 初始 | 无 |
铁甲术 | 绿色品质 | 被动:提高人族步兵的护甲值 | |
立起盾牌 | 蓝色品质 | 减少穿刺伤害并一定几率将伤害反弹,但会降低移动速度 | |
铁剑术 | 紫色品质 | 被动:提高人族步兵的攻击力 |
【英雄介绍】
他们是攻守兼备的全能型战士,是联盟大军中最平凡却又不可或缺的重要一员。正规训练下成长起来的他们,作战能力不容小觑。 看看我手里的剑!你打我啊?你敢打我么?--人族步兵 |